<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: &#8220;Ponto morto&#8221; consome + ou &#8211; ?</title>
	<atom:link href="http://www.oow.com.br/2008/08/27/marcha-economica-ponto-morto-consome-ou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oow.com.br/2008/08/27/marcha-economica-ponto-morto-consome-ou/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 22:44:17 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: lucas</title>
		<link>http://www.oow.com.br/2008/08/27/marcha-economica-ponto-morto-consome-ou/comment-page-1/#comment-4003</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oow.com.br/blog/?p=960#comment-4003</guid>
		<description>o controlador da centralina identifica que o carro está engrenado ou não e controla a injeção de combustivel, em casos de carro engrenado, se voce está em declive ele não injetará combustivel pois a rotação esta mantida pelo movimento, caso de ponto morto ele identifica que o carro está parado então precisa injetar o combustivel para manter o carro funcionando.
Portanto, carro engrenado em descida economiza mais que carro de ponto morto.
APENAS PARA CARROS COM INJEÇÃO ELETRONICA.
SEU FUSCA VELHO FUNCIONA MELHOR DESLIGADO...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o controlador da centralina identifica que o carro está engrenado ou não e controla a injeção de combustivel, em casos de carro engrenado, se voce está em declive ele não injetará combustivel pois a rotação esta mantida pelo movimento, caso de ponto morto ele identifica que o carro está parado então precisa injetar o combustivel para manter o carro funcionando.<br />
Portanto, carro engrenado em descida economiza mais que carro de ponto morto.<br />
APENAS PARA CARROS COM INJEÇÃO ELETRONICA.<br />
SEU FUSCA VELHO FUNCIONA MELHOR DESLIGADO&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: batman</title>
		<link>http://www.oow.com.br/2008/08/27/marcha-economica-ponto-morto-consome-ou/comment-page-1/#comment-3856</link>
		<dc:creator>batman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 05:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oow.com.br/blog/?p=960#comment-3856</guid>
		<description>obs.: abastecido no mesmo posto... mesmo tipo de gasolina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obs.: abastecido no mesmo posto&#8230; mesmo tipo de gasolina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: batman</title>
		<link>http://www.oow.com.br/2008/08/27/marcha-economica-ponto-morto-consome-ou/comment-page-1/#comment-3855</link>
		<dc:creator>batman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 05:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oow.com.br/blog/?p=960#comment-3855</guid>
		<description>Ponto morto economiza combustível SIM... Meu Palio fire 02 faz entre 15 e 17km/l(cidade) e 17 e 20km/l(estrada) quando uso o ponto morto(sempre que possivel) e sempre engrenado esse consumo cai pra entre 10 e 12km/l(cidade) e 13 e 16km/l(estrada)... a diferença é impressionante... Antes de mais nada informo que, foram ultilizadas mesma velocidade e percurso!!! Mas é importante frisar que é realmente perigoso andar desengrenado... principalmente após os 80KM/h e em rodovias! o teste foi feito rodando 300km dentro da cidade de Goiania (cidade &quot;plana&quot;) em 10 dias em ponto morto e depois o mesmo trajeto em 10 dias engrenado.
o teste em estrada foi Goiania-Anápolis (ida e volta) ponto morto e outra vez engrenado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ponto morto economiza combustível SIM&#8230; Meu Palio fire 02 faz entre 15 e 17km/l(cidade) e 17 e 20km/l(estrada) quando uso o ponto morto(sempre que possivel) e sempre engrenado esse consumo cai pra entre 10 e 12km/l(cidade) e 13 e 16km/l(estrada)&#8230; a diferença é impressionante&#8230; Antes de mais nada informo que, foram ultilizadas mesma velocidade e percurso!!! Mas é importante frisar que é realmente perigoso andar desengrenado&#8230; principalmente após os 80KM/h e em rodovias! o teste foi feito rodando 300km dentro da cidade de Goiania (cidade &#8220;plana&#8221;) em 10 dias em ponto morto e depois o mesmo trajeto em 10 dias engrenado.<br />
o teste em estrada foi Goiania-Anápolis (ida e volta) ponto morto e outra vez engrenado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tidy</title>
		<link>http://www.oow.com.br/2008/08/27/marcha-economica-ponto-morto-consome-ou/comment-page-1/#comment-2724</link>
		<dc:creator>tidy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oow.com.br/blog/?p=960#comment-2724</guid>
		<description>o que fica mais barato alcool ou gasolina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o que fica mais barato alcool ou gasolina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tidy</title>
		<link>http://www.oow.com.br/2008/08/27/marcha-economica-ponto-morto-consome-ou/comment-page-1/#comment-2723</link>
		<dc:creator>tidy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oow.com.br/blog/?p=960#comment-2723</guid>
		<description>andar na descida de ponto morto gasta menos conbustivel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>andar na descida de ponto morto gasta menos conbustivel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bomber</title>
		<link>http://www.oow.com.br/2008/08/27/marcha-economica-ponto-morto-consome-ou/comment-page-1/#comment-1715</link>
		<dc:creator>Bomber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oow.com.br/blog/?p=960#comment-1715</guid>
		<description>Show Jana! que bom que gostou do site!

Volte sempre!

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Show Jana! que bom que gostou do site!</p>
<p>Volte sempre!</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jana</title>
		<link>http://www.oow.com.br/2008/08/27/marcha-economica-ponto-morto-consome-ou/comment-page-1/#comment-1713</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oow.com.br/blog/?p=960#comment-1713</guid>
		<description>Gostei do saite.. Muito aproveitada as informações... Devemos lembrar que a experiência dos antigos, não basta p dirigir com segurança, e  muitos dos antigos se hoje fossem tirar carteira, tomariam pau... Aprender dirigir de verdade e ter que encarar o condigo de trânsito de hoje, junto ao examinador... 
A experiência ajuda, mas temos que ter a cabeça aberta, para a renovação do mundo, pois se não for humilde p aceitar as mudanças e até as descobertas , seremos Burros alfabetizados... Pois muitas práticas  de hoje são erradas, por falta de conhecimento,.... 
Valeu, então vamos abrir a cabeça e aceitar que não sabemos tudo, sempre vai haver mudanças...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei do saite.. Muito aproveitada as informações&#8230; Devemos lembrar que a experiência dos antigos, não basta p dirigir com segurança, e  muitos dos antigos se hoje fossem tirar carteira, tomariam pau&#8230; Aprender dirigir de verdade e ter que encarar o condigo de trânsito de hoje, junto ao examinador&#8230;<br />
A experiência ajuda, mas temos que ter a cabeça aberta, para a renovação do mundo, pois se não for humilde p aceitar as mudanças e até as descobertas , seremos Burros alfabetizados&#8230; Pois muitas práticas  de hoje são erradas, por falta de conhecimento,&#8230;.<br />
Valeu, então vamos abrir a cabeça e aceitar que não sabemos tudo, sempre vai haver mudanças&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bomber</title>
		<link>http://www.oow.com.br/2008/08/27/marcha-economica-ponto-morto-consome-ou/comment-page-1/#comment-900</link>
		<dc:creator>Bomber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 13:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oow.com.br/blog/?p=960#comment-900</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Desculpa João, mas o que escrevemos já foi provado tanto na teoria quanto na prática.

O que deve acontecer com você é que de tanto você andar na banguela você deve andar a 20km/h claro, consumindo menos que acelerando e andando como uma pessoa normal a 80km/h

O interessante é frisar que o MAIS IMPORTANTE de tudo é a SEGURANÇA.&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Desculpa João, mas o que escrevemos já foi provado tanto na teoria quanto na prática.</p>
<p>O que deve acontecer com você é que de tanto você andar na banguela você deve andar a 20km/h claro, consumindo menos que acelerando e andando como uma pessoa normal a 80km/h</p>
<p>O interessante é frisar que o MAIS IMPORTANTE de tudo é a SEGURANÇA.</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João</title>
		<link>http://www.oow.com.br/2008/08/27/marcha-economica-ponto-morto-consome-ou/comment-page-1/#comment-883</link>
		<dc:creator>João</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 17:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oow.com.br/blog/?p=960#comment-883</guid>
		<description>Com todo respeito pessoal, tenho lido em vários lugares pessoas defendendo que banguela (deixar o carro em declive, sem marcha engatada), é menos economico do que deixar a marcha engatada. Isso na prática NÂO é uma verdade. Já fiz o paralelo em várias situações e o que percebi, é uma razoável economia de combustível, ao deixar o carro &quot;rolar por conta do governo&quot;, ou seja banguela. E a diferença Não é pequena...
Abraços
JC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com todo respeito pessoal, tenho lido em vários lugares pessoas defendendo que banguela (deixar o carro em declive, sem marcha engatada), é menos economico do que deixar a marcha engatada. Isso na prática NÂO é uma verdade. Já fiz o paralelo em várias situações e o que percebi, é uma razoável economia de combustível, ao deixar o carro &#8220;rolar por conta do governo&#8221;, ou seja banguela. E a diferença Não é pequena&#8230;<br />
Abraços<br />
JC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jessica Rabbit</title>
		<link>http://www.oow.com.br/2008/08/27/marcha-economica-ponto-morto-consome-ou/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>Jessica Rabbit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 05:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oow.com.br/blog/?p=960#comment-650</guid>
		<description>Nossa mãe hein...
eu acho que a formula 1 está perdendo vocês dois!
Bruce pilotando e Ewerton comandando.
Eu só conheço piloto, sensacional!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa mãe hein&#8230;<br />
eu acho que a formula 1 está perdendo vocês dois!<br />
Bruce pilotando e Ewerton comandando.<br />
Eu só conheço piloto, sensacional!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
